Le dimanche 08 nov. 2026, à Perissac
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, La Lande De Fronsac
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERTRAND Jonathan | LA LANDE DE FRONSAC | S1 | 410 | 410 |
| MERLIN Mathurin | LA LANDE DE FRONSAC | U15 | 405 | 405 |
| FAURE CÉline | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 285 | 285 |
| MAUDEMAIN Marie-France | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 155 | 155 |
U13 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 530 | 530 |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 370 | 370 |
U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 270 | 270 |
| GONNORD Nathan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 240 | 240 |
U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 610 | 610 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 510 | 510 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 320 | 320 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PERAGALLO Baptiste | LA LANDE DE FRONSAC | U18HCL | 315 | 315 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CAILLE Sylvie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FCL | 260 | 260 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Flèches | Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Dix | Série 1 | Score total |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 5' | 560 | 560 |
| VILLENAVE Francois Xavier | COMPAGNONS BLAYAIS | S2HCL | 4' | 560 | 560 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HCL | 0' | 560 | 560 |
| CASTELANT Eric | BLANQUEFORT | S2HCL | 0' | 525 | 525 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 510 | 510 |
| MADIOT Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 395 | 395 |
| CAILLE Pierre-Alexandre | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 310 | 310 |
| LAPEYRONIE Ludovic | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 0' | 300 | 300 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 580 | 580 |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 575 | 575 |
Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 480 | 480 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 630 | 630 |
| DUCOS Jean-Michel | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCO | 625 | 625 |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HCO | 600 | 600 |
Senior 1 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 450 | 450 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HAD | 350 | 350 |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAD | 305 | 305 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 565 | 565 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S3HAD | 400 | 400 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DE CARVALHO Serge | LIBOURNE | S3HAD | 535 | 535 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 515 | 515 |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 380 | 380 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 340 | 340 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 340 | 340 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 235 | 235 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ARSAC | S2FTL | 650 | 650 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 635 | 635 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HTL | 625 | 625 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 645 | 645 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 455 | 455 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 430 | 430 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | COMPAGNONS BLAYAIS | S2FAC | 470 | 470 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 510 | 510 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Laurence | ST LAURENT MEDOC | S3FAC | 330 | 330 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 500 | 500 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 460 | 460 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 440 | 440 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 425 | 425 |
| BUINEAU Vincent | ATM | S3HAC | 410 | 410 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 310 | 310 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BERTRAND Jonathan | LA LANDE DE FRONSAC | S1 | 470 | 470 |
| MERLIN Mathurin | LA LANDE DE FRONSAC | U15 | 420 | 420 |
| FAURE CÉline | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 280 | 280 |
| MAUDEMAIN Marie-France | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 205 | 205 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 445 | 445 |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 350 | 350 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 305 | 305 |
| GONNORD Nathan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 250 | 250 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 575 | 575 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 520 | 520 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 285 | 285 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SALINGUE Sylvie | COMPAGNONS BLAYAIS | S2FCL | 320 | 320 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 580 | 580 |
| CASTELANT Eric | BLANQUEFORT | S2HCL | 555 | 555 |
| VILLENAVE Francois Xavier | COMPAGNONS BLAYAIS | S2HCL | 535 | 535 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 480 | 480 |
| LAPEYRONIE Ludovic | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 270 | 270 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| THOMAS Jean-Louis | LIBOURNE | S3HCL | 610 | 610 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 545 | 545 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUCARD Laurent | LIBOURNE | S3HCO | 655 | 655 |
| DUCOS Jean-Michel | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCO | 655 | 655 |
Autres tirs : Senior 1 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOSSARD Sarah | BLANQUEFORT | S1FAD | 385 | 385 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROIX Mael | BLANQUEFORT | S1HAD | 335 | 335 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUNAUD Arnaud | ARSAC | S2HAD | 590 | 590 |
| GARCIA Patrick | BLANQUEFORT | S3HAD | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 415 | 415 |
| CROZATIER Pascal | BLANQUEFORT | S3HAD | 375 | 375 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 335 | 335 |
| VERDANNE Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 165 | 165 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ARSAC | S2FTL | 635 | 635 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 585 | 585 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BONNET Alain | ARSAC | S3HTL | 670 | 670 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LOISSAU Ryan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 445 | 445 |
| POGET Jonathan | CASTELNAU DE MEDOC | S1HAC | 330 | 330 |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 260 | 260 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DUCOURNEAU Benjamin | ATM | S2HAC | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 585 | 585 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 510 | 510 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 480 | 480 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 425 | 425 |
| BUINEAU Vincent | ATM | S3HAC | 400 | 400 |
sportsregions