Le dimanche 01 nov. 2026, à Saint Martin De Laye
Discipline : Tir Nature
Formule : 21 CIBLES
Championnat : Individuel Tir Parcours Nature 2027
Organisation : Comite Regional De Nouvelle Aquitaine, Comite Departemental Gironde, Libourne
promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Ludovic | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 355 | 355 |
U13 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 440 | 440 |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 310 | 310 |
U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 415 | 415 |
U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 615 | 615 |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 575 | 575 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 520 | 520 |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 420 | 420 |
U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 365 | 365 |
U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U21HCL | 420 | 420 |
Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LAGET Margot | ARSAC | S1FCL | 610 | 610 |
Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 575 | 575 |
Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 430 | 430 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 380 | 380 |
Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LEGRAND Patrice | AUROS | S2HCL | 655 | 655 |
| FRITZ Stanislas | LIBOURNE | S2HCL | 610 | 610 |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 570 | 570 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 520 | 520 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 435 | 435 |
Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PINEL Dominique | BLANQUEFORT | S3HCL | 535 | 535 |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 510 | 510 |
Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 560 | 560 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 535 | 535 |
Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 625 | 625 |
| DUCOS Jean-Michel | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCO | 615 | 615 |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 455 | 455 |
Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 465 | 465 |
Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 350 | 350 |
Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 455 | 455 |
| AUBIN Guillaume | LIBOURNE | S2HAD | 420 | 420 |
| CAULIE Patrice | AUROS | S2HAD | 405 | 405 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 360 | 360 |
Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| RODES Veronique | ARSAC | S3FAD | 440 | 440 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 390 | 390 |
Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 540 | 540 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 470 | 470 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 345 | 345 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 320 | 320 |
Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ARSAC | S2FTL | 625 | 625 |
Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 645 | 645 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HTL | 605 | 605 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 600 | 600 |
Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S3HTL | 595 | 595 |
Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 365 | 365 |
Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 470 | 470 |
Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 560 | 560 |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 510 | 510 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 475 | 475 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 410 | 410 |
Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 440 | 440 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 385 | 385 |
Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 1 | Score total |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 550 | 550 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 465 | 465 |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 465 | 465 |
| BUINEAU Vincent | ATM | S3HAC | 460 | 460 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 450 | 450 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 435 | 435 |
| POTARD Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 285 | 285 |
Autres tirs : promotion
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAPEYRONIE Ludovic | LA LANDE DE FRONSAC | S2 | 225 | 225 |
Autres tirs : U13 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| VOINCON Lola | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 480 | 480 |
| VOINCON Chloe | LA LANDE DE FRONSAC | U13FCL | 370 | 370 |
Autres tirs : U13 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAPEYRONIE Tristan | LA LANDE DE FRONSAC | U13HCL | 355 | 355 |
Autres tirs : U15 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SOUSA PORTIER Lilian | LIBOURNE | U15HCL | 630 | 630 |
| LAPEYRONIE Timeo | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 575 | 575 |
| MARTET Lilian | ARSAC | U15HCL | 460 | 460 |
| JOIN Maxence | LA LANDE DE FRONSAC | U15HCL | 425 | 425 |
Autres tirs : U18-U21 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SERFATY Gwendoline | BLANQUEFORT | U18FCL | 345 | 345 |
Autres tirs : U18-U21 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Ilan | ARSAC | U21HCL | 490 | 490 |
Autres tirs : Senior 1 Femme arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| LAGET Margot | ARSAC | S1FCL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CLEMENCEAU Jeremy | LA LANDE DE FRONSAC | S1HCL | 535 | 535 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DURET Magali | ST LAURENT MEDOC | S2FCL | 415 | 415 |
| LACOTE Florence | LEOGNAN | S2FCL | 380 | 380 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| HAUSTRATE Laurent | ARSAC | S2HCL | 600 | 600 |
| VOINCON Mickael | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 510 | 510 |
| JOIN Kevin | LA LANDE DE FRONSAC | S2HCL | 475 | 475 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| EICHINGER Jacques | BLANQUEFORT | S3HCL | 520 | 520 |
Autres tirs : Seniors Femme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| GALVAN Beatrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3FCO | 630 | 630 |
| DI CRESCENZO Marie Therese | ST LAURENT MEDOC | S3FCO | 530 | 530 |
Autres tirs : Seniors Homme Arc à Poulies Nu 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DUCOS Jean-Michel | SAINT JEAN D'ILLAC | S3HCO | 670 | 670 |
| ANGOT Dominique | ARSAC | S3HCO | 620 | 620 |
| DOLIGNON Thomas | BLANQUEFORT | S1HCO | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BAZIN Jonathan | LIBOURNE | S1HAD | 395 | 395 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PRAT Sophie | LA LANDE DE FRONSAC | S2FAD | 360 | 360 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| CHARTRAIN Guillaume | ARSAC | S2HAD | 495 | 495 |
| BRET SÉbastien | ATM | S2HAD | 380 | 380 |
| AUBIN Guillaume | LIBOURNE | S2HAD | 365 | 365 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| RODES Veronique | ARSAC | S3FAD | 510 | 510 |
| BERT-LATRILLE Corine | ATM | S3FAD | 255 | 255 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Droit 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DORBESSAN Philippe | ST LAURENT MEDOC | S3HAD | 585 | 585 |
| PETIT Bruno | LIBOURNE | S3HAD | 505 | 505 |
| MARQUET Dominique | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 395 | 395 |
| NARBAIS-JAUREGUY Michel | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAD | 305 | 305 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| DA COSTA LIMA Marilyne | ARSAC | S2FTL | 625 | 625 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FAVEREAU Julien | AUROS | S2HTL | 640 | 640 |
| MONTERON Regis | LA LANDE DE FRONSAC | S2HTL | 615 | 615 |
| BEAUJARDIN Florent | ATM | S2HTL | 610 | 610 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Libre 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| SEGUY Eric | BLANQUEFORT | S3HTL | 630 | 630 |
Autres tirs : Senior 1 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| POLLET Daniel | ST LAURENT MEDOC | S1HAC | 350 | 350 |
Autres tirs : Senior 2 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| FOUGA Nathalie | ATM | S2FAC | 500 | 500 |
Autres tirs : Senior 2 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| PAOLANTONI David | ATM | S2HAC | 550 | 550 |
| GRUAU Jonathan | ARSAC | S2HAC | 540 | 540 |
| DURET Thierry | ST LAURENT MEDOC | S2HAC | 515 | 515 |
| SACQUARD Nicolas | BLANQUEFORT | S2HAC | 485 | 485 |
Autres tirs : Senior 3 Femme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| BOUSSEAU Michele | ATM | S3FAC | 440 | 440 |
| PEYROUX Sylvie | LEOGNAN | S3FAC | 400 | 400 |
Autres tirs : Senior 3 Homme Arc Chasse 2027
| Score par série | ||||
|---|---|---|---|---|
| Nom | Club | Catégorie | Série 2 | Score total |
| THOMAS Daniel | ARSAC | S3HAC | 565 | 565 |
| LACROTTE Christophe | ST LAURENT MEDOC | S3HAC | 555 | 555 |
| LAMARQUE Francis | LEOGNAN | S3HAC | 495 | 495 |
| BORDE Patrick | ARSAC | S3HAC | 480 | 480 |
| BUINEAU Vincent | ATM | S3HAC | 475 | 475 |
| CAMPO-SAYO Fabrice | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 395 | 395 |
| POTARD Philippe | LA LANDE DE FRONSAC | S3HAC | 335 | 335 |
sportsregions